Terra X

Zu verschiedenen Themen wie Geschichte, Natur, Tierwelt, Archäologie, Wissenschaft und auch Belletristik.


Aliases
  • Deutschland von Oben
  • Die Macht der Elemente
  • Wilder Planet
  • Faszination Universum
  • Die Reise der Menschheit
  • Faszination Erde
  • Die Europa-Saga
  • Deutschland-Saga
  • Australien-Saga
  • Welten-Saga
  • Sieben Kontinente - Ein Planet
  • Ein perfekter Planet
  • Der Dino-Planet
  • Terra X - Rätsel alter Weltkulturen
  • ZDF History ab 2023
  • Terra X History
Deutsch English français
Season From To Episodes
All Seasons
Specials November 2019 November 2023 22
Season 1980 - Terra X History 2023 vormals ZDF History 0
Season 1981 0
Season 1982 - Rätsel alter Weltkulturen January 1982 February 1982 3
Season 1983 - Staffel 1983 February 1983 1
Season 1984 - Staffel 1984 January 1984 September 1984 2
Season 1985 - Staffel 1985 0
Season 1986 - Staffel 1986 October 1986 November 1986 5
Season 1987 - Staffel 1987 0
Season 1988 - Staffel 1988 January 1988 December 1988 8
Season 1989 - Staffel 1989 January 1989 1
Season 1990 - Staffel 1990 January 1990 December 1990 8
Season 1991 - Staffel 1991 November 1991 December 1991 6
Season 1992 - Staffel 1992 April 1992 May 1992 4
Season 1993 - Staffel 1993 0
Season 1994 - Staffel 1994 January 1994 December 1994 7
Season 1995 - Staffel 1995 January 1995 October 1995 9
Season 1996 - Staffel 1996 January 1996 May 1996 9
Season 1997 - Staffel 1997 April 1997 December 1997 12
Season 1998 - Staffel 1998 January 1998 June 1998 7
Season 1999 - Staffel 1999 February 1999 October 1999 19
Season 2000 - Staffel 2000 January 2000 December 2000 28
Season 2001 - Staffel 2001 January 2001 December 2001 67
Season 2002 - Staffel 2002 January 2002 December 2002 29
Season 2003 - Staffel 2003 February 2003 December 2003 51
Season 2004 - Staffel 2004 January 2004 December 2004 43
Season 2005 - Staffel 2005 March 2005 November 2005 45
Season 2006 - Staffel 2006 January 2006 December 2006 48
Season 2007 - Staffel 2007 January 2007 December 2007 56
Season 2008 - Staffel 2008 January 2008 December 2008 53
Season 2009 - Staffel 2009 January 2009 December 2009 51
Season 2010 - Staffel 2010 January 2010 December 2010 59
Season 2011 - Staffel 2011 January 2011 December 2011 53
Season 2012 - Staffel 2012 January 2012 December 2012 44
Season 2013 - Staffel 2013 January 2013 December 2013 52
Season 2014 - Staffel 2014 January 2014 December 2014 50
Season 2015 - Staffel 2015 January 2015 December 2015 52
Season 2016 - Staffel 2016 January 2016 December 2016 51
Season 2017 - Staffel 2017 January 2017 December 2017 49
Season 2018 - Staffel 2018 January 2018 December 2018 52
Season 2019 - Staffel 2019 January 2019 January 2020 52
Season 2020 - Staffel 2020 January 2020 December 2020 56
Season 2021 - Staffel 2021 January 2021 December 2021 50
Season 2022 - Staffel 2022 January 2022 December 2022 45
Season 2023 - Staffel 2023 January 2023 December 2023 62
Season 2024 - Staffel 2024 January 2024 May 2024 23
Unassigned Episodes 85
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 2 October 2000 December 2000 4
Season 3 July 2001 July 2001 3
Season 4 November 2003 November 2003 2
Season 5 September 2003 December 2003 3
Season 6 November 2004 1
Season 8 January 2006 2
Season 10 September 2006 December 2006 3
Season 11 September 2006 January 2007 3
Season 12 December 2007 December 2007 2
Season 14 December 2008 March 2009 4
Season 15 May 2011 May 2011 2
Season 16 March 2010 March 2010 3
Season 2010 May 2010 1
Unassigned Episodes 1396
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 January 1982 June 2014 180
Unassigned Episodes 1249
Name Number of Episodes Dates
Gottfried Kirchner 14 01/17/1982 - 05/01/1999
Christian Twente 12 11/13/2005 - 11/26/2017
Helga Lippert 9 10/19/1986 - 12/14/2003
Georg Graffe 8 05/29/1999 - 05/24/2009
Jens-Peter Behrend 7 10/23/1988 - 08/07/2011
Hajo Bergmann 6 11/02/1986 - 06/02/1995
Eike Schmitz 6 10/23/1988 - 07/03/2011
Gero von Boehm 5 10/22/2017 - 11/26/2017
Volker Arzt 4 12/01/1991 - 05/31/1997
Renate Beyer 4 08/06/2000 - 04/03/2011
Arno Peik 4 10/19/1986 - 12/30/1990
Eberhard Thiem 4 10/19/1986 - 12/30/1990
Christian Heynen 4 10/15/2006 - 08/23/2008
Miles Barton 4 01/29/2007 - 02/01/2007
Rolf Pflücke 3 11/11/1990 - 09/20/2003
Sigrun Laste 3 06/23/2013 - 07/07/2013
Axel Engstfeld 3 11/05/2006 - 08/21/2010
Martin Papirowski 3 05/15/1999 - 09/22/2007
Judith Voelker 2 11/13/2005 - 03/14/2010
Phillipp Grieß 2 07/26/2015
Gisela Graichen 2 04/05/2009 - 04/12/2009
Luise Wagner 2 05/15/1999
Günther Klein 2 07/10/2011 - 07/17/2011
Elke Schmitz 2 07/26/2015
Tamara Spitzing 2 11/09/2003 - 01/01/2008
Oliver Roetz 2 11/09/2014 - 02/08/2015
Volker Panzer 2 10/20/1986 - 11/06/1988
Jan Biekhör 2 05/15/1999
Heiner Stadler 2 06/05/1999
Peter Prestel 2 04/05/2009 - 04/12/2009
Frédéric Fougea 2 08/20/2017 - 08/27/2017
Dieter Großherr 1 05/05/1995
Andrew Cochran 1 10/11/1997
Hans-Joachim Gally 1 04/26/1997
Robert Linnell 1 10/11/1997
Achim Scheunert 1 10/08/2006
Claudia Moroni 1 11/02/2003
Thomas Schultze-Westrum 1 12/25/1988
Michael Albus 1 01/14/1994
André Rueedi 1 10/04/1997
Peter Baumann 1 02/28/1982
Jens Essig 1 01/08/2006
Wulfing von Rohr 1 11/04/1990
Roland May 1 03/28/2021
Gerhard Thiel 1 11/16/2003
Béatrice Bruchez 1 10/04/1997
Harald Jung 1 04/19/1992
Chad Cohen 1 10/12/2014
Ruth Omphalius 1 10/12/2014
Guido Weihermüller 1 01/08/2006
Jens Monath 1 10/19/2014
Frieder Mayrhofer 1 10/21/1990
Harald Braem 1 10/21/1990
Hartmut Schoen 1 01/21/1994
Sven Hartung 1 01/08/2006
Klaus Kastenholz 1 12/14/2003
Juri Köster 1 07/17/2011
Peter Reichelt 1 01/01/2008
Barry Nye 1 12/15/2001
Tibor Somogyi 1 01/21/1990
Name Number of Episodes Dates
Josef van Ooyen 3 10/08/2006 - 11/05/2006
Stephen Cooter 2 07/10/2016 - 07/17/2016
Susanne Utzt 2 12/28/2008 - 03/16/2014
Daniel Gerlach 2 05/17/2009 - 05/24/2009
Alain-Michel Blanc 2 08/20/2017 - 08/27/2017
Matthew Dyas 2 07/10/2016 - 07/17/2016
Andreas Sawal 1
Friedrich Klütsch 1 05/21/2009
Iris Zink 1 02/01/2015
Tilman Remme 1 08/03/2008
Cristina Trebbi 1 03/16/2014
Dorothea Nölle 1 12/05/2021
Alexander Hogh 1 12/12/2021
Luise Wagner-Roos 1 03/08/2009
Peter Moers 1 09/08/2007
Bill Lyons 1
Heike Nelsen-Minkenberg 1 09/22/2007
Sabine Armsen 1 02/08/2015
Jens Afflerbach 1
Eva-Maria Rauert 1 11/09/2014
Christian Feyerabend 1 04/06/2012
Frank Papenbrook 1 09/08/2007
Daniel Sich 1 04/06/2012
Hanna Kotarba 1 02/08/2015

No lists.

Terra X

1 1 trikolon

No lists.

Please log in to view notes.