A Kecskeméti Stúdió egyik legnagyobb sikere a Magyar népmesék (1977-től), mely a Magyar rajzfilmgyártás aranykorából való. A rendezők: Horváth Mária, Jankovics Marcell, Nagy Lajos, a mesélő: Szabó Gyula. A Kecskeméti Rajzfilmstúdió is képviseltette magát a 2006-ban megrendezett II. nemzetközi animációs népmese és legenda fesztiválon Japánban, ahol a Magyar Népmesék egyik epizódja, a Kővé vált királyfi bombasikert aratott. A világszerte ismert magyar rajzfilmsorozatot közel 30 évig készítették, az eddig képernyőre került 78 epizódhoz újabb 22 mesét rajzolnak
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | January 1977 | 13 | |
| Season 2 | January 1979 | 13 | |
| Season 3 | August 1985 | November 1985 | 13 |
| Season 4 | May 1991 | August 1991 | 13 |
| Season 5 | January 1996 | March 1996 | 13 |
| Season 6 | January 2002 | 13 | |
| Season 7 | January 2007 | 7 | |
| Season 8 | May 2008 | May 2008 | 4 |
| Season 9 | January 2011 | 11 | |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Season 1 | January 1977 | 13 | |
| Season 2 | January 1979 | 13 | |
| Season 3 | August 1985 | November 1985 | 13 |
| Season 4 | May 1991 | August 1991 | 13 |
| Season 5 | January 1996 | March 1996 | 13 |
| Season 6 | January 2002 | 13 | |
| Season 7 | January 2007 | May 2008 | 11 |
| Season 8 | 0 | ||
| Season 9 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 11 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 100 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Horváth Mária | 66 | 01/04/1979 - 01/05/2011 | |
| Jankovics Marcell | 35 | 01/04/1977 - 01/05/2002 | |
| Nagy Lajos | 35 | 07/06/1991 - 01/05/2011 | |
| Jankovics Marcell, Lisziák Elek | 17 | 01/04/1977 | |
| Pál Tóth | 4 | 01/04/1979 - 01/05/2002 | |
| ifj. Ujvári László | 4 | 01/04/1979 - 11/10/1985 | |
| Haui József, Jankovics Marcell | 4 | 01/04/1979 | |
| Jankovics Marcell, Kricskovics Zsuzsanna | 3 | 09/29/1985 - 11/03/1985 | |
| Jankovics Marcell, Toró Annamária | 3 | 01/16/1996 - 03/26/1996 | |
| Sz. Szilágyi Ildikó | 2 | 01/04/1979 | |
| Jankovics Marcell, Hegyi Füstös László | 2 | 09/08/1985 - 10/06/1985 | |
| Péter Molnár | 2 | 01/04/1979 | |
| Hegyi Füstös László | 2 | ||
| ifj. Ujvári László, Jankovics Marcell | 2 | 01/04/1979 | |
| Jankovics Marcell, Haui József | 2 | 09/01/1985 - 10/20/1985 | |
| Marcell Jankovics | 1 | 10/27/1985 | |
| László Lõrincz | 1 | 10/27/1985 | |
| Pál Nagy Balázs | 1 | 01/30/1996 | |
| Madarász Zoltán | 1 | 08/25/1985 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Toró Annamária | 5 | 07/13/1991 - 01/05/2002 | |
| József Haui | 3 | 01/04/1979 | |
| Kricskovics Zsuzsanna | 2 | 07/20/1991 - 08/03/1991 | |
| Hajdu Marianna | 1 | 01/05/2002 | |
| Szoboszlay Péter | 1 | 01/23/1996 | |
| Farkas László | 1 | 01/05/2002 | |
| Nyúl Zsuzsanna | 1 | 01/05/2002 | |
| Tóth Roland | 1 | 01/05/2002 | |
| Miklós Árpád | 1 | 01/05/2002 | |
| Vitális Zoltán | 1 | 01/05/2002 | |
| Varga Márta | 1 | 01/05/2002 | |
| Tari József | 1 | 01/05/2002 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.