Un jour, un destin, est une émission de télévision française diffusée sur France 2 depuis 2007, réalisée par Serge Khalfon, et présentée par Laurent Delahousse. L'émission essaye de décrypter la vie d'une personnalité publique.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | January 2012 | March 2016 | 12 |
| Season 1 | July 2007 | August 2007 | 9 |
| Season 2 | February 2008 | December 2008 | 12 |
| Season 3 | July 2009 | October 2009 | 8 |
| Season 4 | September 2010 | December 2010 | 8 |
| Season 5 | April 2011 | October 2011 | 7 |
| Season 6 | September 2012 | December 2012 | 9 |
| Season 7 | October 2013 | April 2014 | 9 |
| Season 8 | September 2014 | January 2015 | 9 |
| Season 9 | June 2015 | October 2015 | 4 |
| Season 10 | September 2016 | February 2017 | 6 |
| Season 11 | September 2017 | January 2018 | 6 |
| Season 12 | September 2018 | May 2019 | 7 |
| Season 13 | May 2020 | 1 | |
| Season 14 | September 2021 | 1 | |
| Season 15 | September 2022 | July 2023 | 3 |
| Season 16 | November 2023 | 1 | |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 112 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 112 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Laurent Allen-Caron | 4 | 09/12/2012 - 09/09/2018 | |
| Dominique Fargues | 3 | 10/28/2011 - 12/04/2013 | |
| Simon Thisse | 3 | 10/14/2011 - 10/16/2013 | |
| Jean-Baptiste Arnaud | 2 | 10/23/2013 - 11/13/2013 | |
| Laurent Delahousse | 2 | 01/06/2015 - 09/10/2017 | |
| Guillaume Fleuret | 2 | 10/23/2013 - 11/13/2013 | |
| Agnès Hubschman | 2 | 12/18/2013 - 09/10/2017 | |
| Sarah Briand | 2 | 10/10/2012 - 11/27/2013 | |
| Ranwa Stephan | 1 | 10/30/2013 | |
| Florent Maillet | 1 | 11/27/2013 | |
| Alexis de La Fontaine | 1 | 10/09/2016 | |
| Benoît Bertrand-Cadi | 1 | 07/27/2009 | |
| Laure Matthey | 1 | 10/10/2012 | |
| Elodie Mialet | 1 | 09/06/2016 | |
| Marianne Tavennec | 1 | 09/19/2012 | |
| Serge Khalfon | 1 | 09/05/2012 | |
| Alexis Guillot | 1 | 09/19/2012 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Marie-Bethsabée Zarka | 1 | 10/08/2009 | |
| Florence Troquereau | 1 | 12/11/2012 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.