O 3-2-1 tinha o mesmo formato dos outros CallTVs. Aparecia uma palavra embaralhada na tela e a apresentadora tentava convencer os telespectadores a ligar para o programa para acertar a "palavra-chave" e ganhar um prêmio.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | July 2013 | August 2013 | 40 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 40 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 40 |
No actors for this record.
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.