Podremos ver cómo son los niños cuando no están sus padres: cómo se relacionan, cómo muestran sus emociones y de qué manera comienzan a formar su personalidad. El punto de partida: 10 niños y niñas de 4 y 5 años se ven por primera vez en una escuela.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 2 | ||
| Season 1 | September 2016 | September 2016 | 6 |
| Season 2 | September 2016 | September 2017 | 8 |
| Season 3 | October 2018 | December 2018 | 8 |
| Season 4 | June 2019 | July 2019 | 6 |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 30 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 30 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Sonia Domínguez | 2 | 09/11/2016 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.