Le Théâtre de Bouvard

Lancé en septembre 1982, le "Théâtre de Bouvard" est plutôt, à ses débuts, une discussion de comptoir entre Philippe Bouvard et quelques transfuges des "Grosses Têtes". La formule évolue au bout de deux mois vers celle dont on se souvient : une succession de sketches délirants joués par une multitude de jeunes comédiens talentueux. Les émissions sont enregistrées en public, avec un invité célèbre faisant office de "parrain" et qui tire au hasard, dans un panier d'osier, les sujets des sketches.

français
  • TheTVDB.com Series ID 260986
  • Status Ended
  • First Aired November 2, 1982
  • Recent January 1, 2004
  • Average Runtime 15 minutes
  • Genres Comedy Talk Show
  • Original Country France
  • Original Language French
  • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
  • Episode Screenshot Format 4:3 Screencap
  • Favorited This series has been favorited by 1 people.
  • Created July 25, 2012 by
    Administrator admin
  • Modified August 12, 2022 by
    Harumi22_tvdb
Season From To Episodes
All Seasons
Specials November 1983 January 2004 11
Season 1 November 1982 December 1983 48
Season 2 December 1983 May 1984 36
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Unassigned Episodes 95
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 95
Name Number of Episodes Dates
Nino Monti 86 11/02/1982 - 01/01/2004
Adrian Maben 86 11/02/1982 - 01/01/2004
Agnès Delarive 86 11/02/1982 - 01/01/2004
Renée Père Champagne 86 11/02/1982 - 01/01/2004
Name Number of Episodes Dates
Régis Laspalès 28 01/08/1983 - 05/16/1984
Mimie Mathy 23 01/11/1983 - 05/18/1984
Michèle Bernier 22 12/25/1982 - 04/27/1984
Philippe Chevallier 21 01/08/1983 - 04/27/1984
Didier Bourdon 21 11/02/1982 - 03/02/1985
Pascal Légitimus 18 11/02/1982 - 03/02/1985
Seymour Brussel 18 01/21/1983 - 03/02/1985
Yvan Burger 16 01/11/1983 - 05/18/1984
Bernard Campan 14 02/08/1983 - 03/02/1985
Jean-Jacques Péroni 13 01/11/1983 - 05/29/1984
Isabelle de Botton 12 01/26/1983 - 05/16/1984
Bruno Chapelle 11 07/27/1983 - 04/27/1984
Jean-Hugues Lime 9 02/08/1983 - 04/18/1984
Jean-François Derec 9 05/09/1983 - 04/27/1984
Catherine Rouzeau 9 04/16/1983 - 03/12/1984
Christian Jolibois 8 02/21/1983 - 05/29/1984
Bruno Gaccio 7 04/18/1983 - 05/29/1984
Chee 7 03/31/1983 - 05/29/1984
Smaïn Faïrouze 6 03/31/1983 - 12/21/1983
Muriel Robin 5 02/15/1984 - 05/26/1984
Richard Taxy 5 05/10/1983 - 04/04/1984
Annie Grégorio 4 02/15/1984 - 05/26/1984
Pauline Daumale 3 04/16/1983 - 12/19/1983
Claudine Barjol 3 12/25/1982 - 03/21/1984
Laurence Jeanneret 2 05/06/1983 - 09/03/1983
Dominique Delacoste 2 04/19/1984 - 05/02/1984
Caroline Masiulis 2 02/28/1983 - 05/26/1984
Catherine Blanchard 2 02/14/1984 - 05/26/1984
Michel Crémadès 2 02/08/1983 - 12/21/1983
Nicole Avezard 2 04/19/1984 - 05/02/1984
Laurent Gamelon 2 04/27/1984 - 05/09/1984
Myriam Roustan 2 02/09/1983 - 03/31/1983
Catherine Depont 2 02/15/1984 - 05/26/1984
Marcel Philippot 2 02/14/1984 - 05/09/1984
Colette Teissèdre 1 01/29/1983
Jeab-Hugues Lime 1 01/24/1983
Natasha Cashman 1 01/24/1983
Fabrice Luchini 1 03/26/1983
Michel Lageuyrie 1 12/08/1982
Jacqueline Jolivet 1 07/27/1983
Isabelle Rimbaud 1 01/24/1983
Sophie Sèvres 1 03/31/1983
Muriel Jarry 1 03/12/1984
Valentine Albin 1 01/29/1983
Pierre Gabaye 1 01/01/2004

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.