Ob Tiefseetaucher im Bermuda-Dreieck, Wildhüter in den Tiefen der sibirischen Wälder oder fußballspielende Bäuerinnen in den peruanischen Anden: Die Filme der Reihe „360° – GEO Reportage“ präsentieren die aufregende Arbeit und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen. (Text: MedienKontor GmbH)
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | January 1999 | December 1999 | 40 |
| Season 2 | January 2000 | December 2000 | 36 |
| Season 3 | January 2001 | October 2001 | 28 |
| Season 4 | February 2002 | November 2002 | 31 |
| Season 5 | January 2003 | April 2003 | 16 |
| Season 6 | January 2004 | December 2004 | 19 |
| Season 7 | January 2005 | December 2005 | 20 |
| Season 8 | January 2006 | December 2006 | 19 |
| Season 9 | January 2007 | December 2007 | 26 |
| Season 10 | January 2008 | December 2008 | 23 |
| Season 11 | January 2009 | December 2009 | 26 |
| Season 12 | January 2010 | December 2010 | 20 |
| Season 13 | January 2011 | December 2011 | 29 |
| Season 14 | January 2012 | December 2012 | 21 |
| Season 15 | January 2013 | December 2013 | 27 |
| Season 16 | January 2014 | December 2014 | 24 |
| Season 17 | January 2015 | December 2015 | 26 |
| Season 18 | January 2016 | December 2016 | 26 |
| Season 19 | April 2016 | December 2017 | 27 |
| Season 20 | January 2018 | December 2018 | 30 |
| Season 21 | January 2019 | December 2019 | 26 |
| Season 22 | January 2020 | December 2020 | 19 |
| Season 23 | January 2021 | October 2021 | 24 |
| Season 24 - ARTE 360° Reportage | January 2022 | December 2022 | 30 |
| Season 25 - ARTE 360° Reportage | January 2023 | December 2023 | 24 |
| Season 26 - ARTE 360° Reportage | January 2024 | December 2024 | 25 |
| Season 27 - ARTE 360° Reportage | January 2025 | December 2025 | 21 |
| Unassigned Episodes | 18 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 701 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | January 1999 | September 2025 | 674 |
| Unassigned Episodes | 27 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Therese Engels | 5 | 12/16/2006 - 09/21/2013 | |
| Joanna Michna | 4 | 02/11/2012 - 03/04/2023 | |
| Heiko De Groot | 4 | 12/15/2007 - 12/13/2020 | |
| Martin Schacht | 4 | 08/25/2019 - 06/24/2023 | |
| Wolfgang Mertin | 4 | 06/09/2007 - 11/27/2017 | |
| J.Michael Schumacher | 3 | 10/05/2013 - 09/27/2025 | |
| Monika Hielscher | 2 | 03/06/2010 - 05/17/2013 | |
| Bernhard Rübe | 2 | 11/17/2012 - 03/12/2017 | |
| Vincent Froehly | 2 | 12/10/2016 - 12/24/2016 | |
| Stefan Richts | 2 | 02/25/2017 - 12/10/2017 | |
| Carmen Butta | 2 | 05/12/2012 - 03/01/2025 | |
| German Kral | 2 | 10/01/2017 - 07/02/2022 | |
| Maja Dielhenn | 2 | 02/04/2017 - 09/07/2019 | |
| Maria Hoffacker | 2 | 02/11/2012 - 03/09/2013 | |
| Manfred Christ | 2 | 06/04/2002 - 08/06/2005 | |
| Matthias Heeder | 2 | 03/06/2010 - 05/17/2013 | |
| Dominique Hennequin | 1 | 03/21/2009 | |
| Marie-Laure Daguenel | 1 | 03/18/2023 | |
| Tino Schrödl | 1 | 01/14/2006 | |
| Carolin Reiter | 1 | 06/18/2011 | |
| Holger Riedel | 1 | 12/17/2016 | |
| Andrea Oster | 1 | 03/04/2017 | |
| Manuel Fenn | 1 | 09/20/2025 | |
| Antra Cilinska | 1 | 03/24/2007 | |
| Jean-Baptiste Mathieu | 1 | 01/14/2017 | |
| Galina Breitkreuz | 1 | 01/07/2023 | |
| Myriam Tonelotto | 1 | 12/17/2005 | |
| Ines Possemeyer | 1 | 12/01/2007 | |
| Angela Schmid | 1 | 05/28/2016 | |
| Markus Schmidbauer | 1 | 01/21/2017 | |
| Sabine Eckhard | 1 | 08/20/2017 | |
| Klaus-Henning Hein | 1 | 01/04/1999 | |
| Angelika Vogel | 1 | 05/28/2016 | |
| Karl Alexander Weck | 1 | 12/26/2009 | |
| Vincent Munié | 1 | 10/21/2006 | |
| Thorsten Niemann | 1 | 11/12/2011 | |
| Tuan Lam | 1 | 01/07/2017 | |
| Dietrich von Richthofen | 1 | 03/12/2017 | |
| Myriam Bou-Saha | 1 | 10/18/2025 | |
| Svea Andersson | 1 | 04/07/2007 | |
| Sandrine Mörch | 1 | 01/28/2017 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.