Name | First Aired | Runtime | Image | |
---|---|---|---|---|
S01E01 |
Astronomia
series finale
|
October 4, 2011
|
||
S01E02 | Ano Luz | |||
S01E03 | Big Bang | |||
S01E04 | Cruzeiro do sul | |||
S01E05 | Distancias | |||
S01E06 | Estrelas | |||
S01E07 | Fases da Lua | |||
S01E08 | Galaxias | |||
S01E09 | Heliocentrismo | |||
S01E10 | Invisível | |||
S01E11 | Júpiter | |||
S01E12 | Kepler | |||
S01E13 | Lua | |||
S01E14 | Meteoro | |||
S01E15 | Noite | |||
S01E16 | Observatório | |||
S01E17 | Planeta | |||
S01E18 | Quadrantes | |||
S01E19 | Rotações | |||
S01E20 | Sol | |||
S01E21 | Terra | |||
S01E22 | Universo | |||
S01E23 | Via Láctea | |||
S01E24 | Wolf | |||
S01E25 | Raios X | |||
S01E26 | Yuri Gagarin | |||
S01E27 | Zodíaco | |||
S01E28 | Constelações | |||
S01E29 | Vida | |||
S01E30 |
Buracos Negros
season finale
|
No artwork of this type.
No artwork of this type.
No artwork of this type.