'La fe mueve montañas' y la Virgen de Guadalupe se ha convertido en estandarte de millones de mexicanos, quienes le piden milagros y socorro en casos difíciles a la Virgencita. Cada uno de esos milagros se traduce en una historia, que nutrirá el contenido de La Rosa de Guadalupe.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | February 2008 | January 2009 | 83 |
| Season 2 | February 2009 | January 2010 | 87 |
| Season 3 | August 2009 | January 2011 | 109 |
| Season 4 | January 2011 | January 2012 | 102 |
| Season 5 | January 2012 | January 2013 | 99 |
| Season 6 | January 2013 | February 2014 | 99 |
| Season 7 | February 2014 | December 2014 | 93 |
| Season 8 | January 2015 | December 2015 | 90 |
| Season 9 | January 2016 | January 2017 | 158 |
| Season 10 | January 2017 | January 2018 | 158 |
| Season 11 | February 2018 | January 2019 | 170 |
| Season 12 | January 2019 | January 2020 | 160 |
| Season 13 | January 2020 | July 2020 | 72 |
| Unassigned Episodes | 1 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Specials | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 1481 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 1481 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Marta Luna | 127 | 02/26/2008 - 02/19/2018 | |
| Gastón Tuset | 126 | 02/07/2008 - 02/26/2018 | |
| José Ángel García | 126 | 03/27/2008 - 04/02/2018 | |
| Alfredo Gurrola | 90 | 04/04/2011 - 08/28/2017 | |
| Eduardo Said | 88 | 11/27/2009 - 06/22/2016 | |
| Alejandro Aragón | 50 | 04/14/2009 - 01/18/2019 | |
| Juan Pablo Blanco | 50 | 11/23/2011 - 07/01/2016 | |
| Ximena Ballinas | 29 | 05/29/2015 - 10/08/2018 | |
| Ricardo de la Parra | 27 | 02/26/2008 - 05/27/2016 | |
| Sandra Schiffner | 22 | 02/11/2013 - 04/13/2015 | |
| Santiago Barbosa Lobatón | 19 | 11/19/2014 - 10/10/2018 | |
| Claudio Reyes | 18 | 09/02/2008 - 11/13/2009 | |
| Luis Eduardo Reyes | 15 | 05/28/2014 - 06/09/2016 | |
| Karina Duprez | 14 | 01/27/2011 - 07/06/2012 | |
| Lili Garza | 14 | 05/19/2009 - 08/28/2010 | |
| Lorena Maza | 10 | 02/12/2008 - 08/05/2008 | |
| Luis Vélez | 10 | 03/08/2013 - 02/27/2018 | |
| Patricia Reyes Spindola | 7 | 02/05/2008 - 05/08/2015 | |
| Julián Pastor | 7 | 05/22/2008 - 09/11/2008 | |
| Mariana Karr | 5 | 05/05/2009 - 07/07/2009 | |
| Carlos Mercado Orduña | 5 | 09/29/2016 - 02/11/2020 | |
| Álvaro Lazcano | 4 | 04/07/2017 - 02/20/2018 | |
| Claudia Eliza Aguilar | 4 | 04/21/2009 - 05/25/2011 | |
| Ernesto Medina | 3 | 05/27/2015 - 08/07/2015 | |
| Juan Carlos de Llaca | 3 | 06/20/2014 - 09/17/2014 | |
| Oscar Morales | 2 | 01/05/2010 - 01/25/2010 | |
| Fernando Nesme | 2 | 04/18/2016 - 05/04/2016 | |
| Alberto Díaz | 2 | 11/24/2016 - 01/16/2017 | |
| Tina Teóyotl | 1 | 03/04/2010 | |
| Javier Yerandi | 1 | 05/12/2016 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Mauricio Aridjis | 1 | 02/20/2020 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Herros | N/A |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.