Paul Brissac, injustement accusé du meurtre de sa femme, a été condamné à quatre ans de prison. A présent gracié et réhabilité, mais pas innocenté, grâce à l'aide d'une campagne de l'"objectif", sensibilisé aux erreurs judiciaires, il décide d'aider ceux qui, comme lui, semblent victimes d'erreurs judiciaires en devenant chroniqueur judiciaire à 'L'objectif' . Lorsqu'il mène sa propre contre-enquête rien ne l'arrête. Ni Florence, sa rédactrice en chef, ni son fils Cyril, dont les doutes sur la culpabilité de son père sont entretenus par sa grand-mère maternelle...
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | June 1997 | 1 | |
| Season 2 | October 1998 | December 1998 | 2 |
| Season 3 | March 1999 | April 1999 | 2 |
| Season 4 | November 1999 | December 1999 | 2 |
| Season 5 | February 2000 | March 2000 | 2 |
| Season 6 | November 2000 | January 2001 | 2 |
| Season 7 | April 2001 | September 2005 | 2 |
| Season 8 | March 2002 | 1 | |
| Unassigned Episodes | 1 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 15 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 15 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Dominique Tabuteau | 7 | 06/16/1997 - 09/05/2004 | |
| Didier Albert | 4 | 02/14/2000 - 03/25/2002 | |
| Marc Angelo | 2 | 04/30/2001 - 09/16/2005 | |
| Élisabeth Rappeneau | 1 | 03/20/2000 | |
| Laurence Katrian | 1 | 04/26/1999 | |
| Denis Malleval | 1 | 03/15/1999 | |
| Caroline Huppert | 1 | 12/14/1998 |
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Bernard Marié | 3 | 06/16/1997 - 09/05/2004 | |
| Thierry Lassalle | 3 | 11/15/1999 - 09/16/2005 | |
| Mireille Lanteri | 2 | 06/16/1997 - 09/05/2004 | |
| Anne Landois | 2 | 03/15/1999 - 12/13/1999 | |
| Véronique Lecharpy | 2 | 02/14/2000 - 04/30/2001 | |
| Sylvie Simon | 1 | 01/15/2001 | |
| Robin Barataud | 1 | 04/26/1999 | |
| Thierry Bourcy | 1 | 02/14/2000 | |
| Vincent David | 1 | 11/13/2000 | |
| Jean-Michel Aubray | 1 | 12/14/1998 | |
| Marie-Anne Le Pezennec | 1 | 03/25/2002 | |
| Quentin Lemaire | 1 | 11/15/1999 | |
| Alain Schwarzstein | 1 | 11/13/2000 | |
| Jean Reynard | 1 | 04/26/1999 | |
| Florence Aguttes | 1 | 11/13/2000 | |
| Sylvie Simon-Sfez | 1 | 01/15/2001 | |
| Jean-Claude Chambon | 1 | 10/12/1998 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.